Coverage report: 97%

Files Functions Classes

coverage.py v7.12.0, created at 2026-03-30 15:00 +0000

File function   statements missing excluded   coverage
src / __init__.py (no function)   1 0 0   100%
src / main.py _is_url   1 0 0   100%
src / main.py _get_ontology_iri   3 0 0   100%
src / main.py _get_ext_module_name   4 0 0   100%
src / main.py _derive_module_name   20 1 0   95%
src / main.py _derive_shapes_base   4 0 0   100%
src / main.py _build_uri_namespace_map   16 1 0   94%
src / main.py _extract_prefixes_from_literals   7 0 0   100%
src / main.py _resolve_namespace   8 0 0   100%
src / main.py _detect_root_classes   25 0 0   100%
src / main.py load_ontology_by_module   10 0 0   100%
src / main.py get_class_local_name   3 0 0   100%
src / main.py _load_source   12 0 0   100%
src / main.py _resolve_shapes_base   6 0 0   100%
src / main.py _build_class_to_modules   10 0 0   100%
src / main.py _resolve_root_class_uris   10 0 0   100%
src / main.py _bind_namespaces   3 0 0   100%
src / main.py _bind_shape_namespaces   8 0 0   100%
src / main.py _parse_property   10 0 0   100%
src / main.py _resolve_target   21 1 0   95%
src / main.py _resolve_controlled_vocabulary   16 5 0   69%
src / main.py _emit_cardinality   8 0 0   100%
src / main.py _emit_properties   27 0 0   100%
src / main.py create_shacl_shapes   34 0 0   100%
src / main.py main   12 2 0   83%
src / main.py (no function)   38 0 2   100%
Total     317 10 2   97%

No items found using the specified filter.